2016一般公共预算拨款基本支出预算明细
来源:作者:发布日期: 2016-04-28
名 称:2016一般公共预算拨款基本支出预算明细
一般公共预算拨款基本支出预算明细 | ||
单位:张家界市林业局 | 单位:万元 | |
科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
合 计 | 467.18 | |
301 | 工资福利支出 | 314.56 |
302 | 商品和服务支出 | 123.70 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 28.92 |
制表人:周珊 审核人: 年 月 日 |
关闭本页
打印本页