2016一般公共预算拨款支出预算明细
来源:作者:发布日期: 2016-04-28
名 称:2016一般公共预算拨款支出预算明细
一般公共预算拨款支出预算明细 | ||||
单位:张家界市林业局 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科 目 名 称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 724.18 | 467.18 | 257.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.46 | 14.46 | |
2100501 | 医疗保障 | 14.46 | 14.46 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 14.46 | 14.46 | |
213 | 农林水支出 | 680.80 | 423.80 | 257.00 |
21302 | 林业 | 680.80 | 423.80 | 257.00 |
2130201 | 行政运行(林业) | 300.10 | 300.10 | |
2130202 | 一般行政管理事务(林业) | 85.70 | 85.70 | |
2130234 | 林业防灾减灾 | 100.00 | 100.00 | |
2130299 | 其他林业支出 | 195.00 | 38.00 | 157.00 |
221 | 住房保障支出 | 28.92 | 28.92 | |
22102 | 住房改革支出 | 28.92 | 28.92 | |
2210201 | 住房公积金 | 28.92 | 28.92 | |
制表人: 周珊 审核人: 年 月 日 |
关闭本页
打印本页