2016部门收支预算
来源:作者:发布日期: 2016-04-28
名 称:2016部门收支预算
部门收支预算 | |||
单位:张家界市林业局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 724.18 | 一、医疗卫生与计划生育支出 | 41.49 |
经费拨款 | 696.48 | 医疗保障 | 41.49 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 27.7 | 行政单位医疗 | 41.49 |
二、政府性基金拨款 | 二、农林水支出 | 2,037.41 | |
三、纳入财政专户管理的非税收入拨款 | 林业 | 2,037.41 | |
四、事业单位经营服务收入 | 行政运行 | 410.52 | |
五、上级补助收入 | 496.28 | 一般行政管理事务 | 335.89 |
六、其他收入 | 林业防灾减灾 | 212.00 | |
其他林业支出 | 1,079.00 | ||
三、住房保障支出 | 28.92 | ||
住房改革支出 | 28.92 | ||
住房公积金 | 28.92 | ||
本年收入合计 | 1220.46 | 本年支出合计 | 2,107.82 |
用事业基金弥补收支差额 | 年末结转和结余结转 | ||
上年结转和结余 | 887.36 | ||
收入总计 | 2107.82 | 支出总计 | 2107.82 |
制表人:周珊 审核人 : 年 月 日 |
关闭本页
打印本页